Les boîtiers reflex (DSLR) ne sont pas tous égaux en terme de réactivité. Voici une liste tirée de différentes sources sur Internet : Imaging Ressource, Photoduino ou Digital Preview…
Certains boîtiers d’entrée de gamme affichent des temps de réaction très importants. A l’inverses, certains reflex de chez SONY se révèlent être très réactifs en revendiquant des latences inférieures à 30 ms !
Cette une liste non exhaustive, elle permet d’apprécier les différences et de renseigner le logiciel PHOTODUINO REMOTE. Les timings fournis sont toujours mesurés en mise au point manuelle et en ‘Pré-focused’.
La latence est très importantes lorsqu’on pratique la photo haute vitesse en Open Flash à l’aide d’un automate de prise de vue.
CONSTRUCTEUR / MODELE | SHUTTERLAG (ms) |
CANON | |
1DX | 56 ms |
1DX MKII | 53 ms |
5D MK IV | 57 ms |
5D MK III | 61 ms |
5D MK II | |
5D MK I | |
5DS & 5DS R | 57 ms |
6D | 66 ms |
7D MK II | 52 ms |
7D MK I | 61 ms |
80D | 57 ms |
70D | 59 ms |
60D | 63 ms |
50D | 63 ms |
760D | 74 ms |
750D | 73 ms |
700D | 74 ms |
650D | 74 ms |
600D | 87 ms |
550D | 96 ms |
500D | 89 ms |
450D | 89 ms |
1300D | 112 ms |
1200D | 113 ms |
1100D | 113 ms |
1000D | 87 ms |
100D | 76 ms |
G7X MKII | 35 ms |
G5X | 22 ms |
NIKON | |
D4S | 43 ms |
D5 | 39 ms |
D500 | 49 ms |
D810 | 54 ms |
D5500 | 79 ms |
D3400 | 80 ms |
D7200 | 54 ms |
D610 | 54 ms |
P900 | 33 ms |
PENTAX | |
K3 MKII | 90 ms |
K70 | 93 ms |
K1 | 86 ms |
645Z | 112 ms |
K-S2 | 77 ms |
SONY | |
A7S MKII | 21 ms |
A7R MKII | 20 ms |
A7 MKII | 53 ms |
A77 MKII | 51 ms |
A3000 | 22 ms |